共找到20條符合利樂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥9500 ¥19000 ¥28500 ¥38000 |
10條 待遇信息 | ¥5373 | |
2條 服務工程師待遇信息 | ¥9500 | |
2條 工程師待遇信息 | ¥29525 | |
1條 經理待遇信息 | ¥37000 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥2700 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥20200 | |
1條 財務待遇信息 | ¥4500 | |
1條 生產部待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售助理待遇信息 | ¥6500 | |
1條 客戶服務專員待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:利樂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關