共找到75条符合百度工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤3500 £¤7000 £¤10500 £¤14000 |
3条 软件工程师待遇信息 | £¤9766 | |
2条 销售经理待遇信息 | £¤8600 | |
2条 测试工程师待遇信息 | £¤6630 | |
1条 客户经理待遇信息 | £¤8800 | |
1条 实习生-实习生待遇信息 | £¤2000 | |
1条 软件开发工程师待遇信息 | £¤11500 | |
1条 大客户经理待遇信息 | £¤4000 | |
1条 客服待遇信息 | £¤1600 | |
1条 销售-实习生待遇信息 | £¤3150 | |
1条 编辑待遇信息 | £¤3500 | |
£¤0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:百度?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬?#23548;¨£?#22870;金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关