共找到22條符合東華大學工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥8181 ¥16362 ¥24543 ¥32725 |
1條 教師待遇信息 | ¥5300 | |
1條 學生待遇信息 | ¥2000 | |
1條 網絡管理待遇信息 | ¥0 | |
1條 DBA待遇信息 | ¥2000 | |
1條 講師待遇信息 | ¥3000 | |
1條 碩士研究生待遇信息 | ¥1080 | |
1條 副經理待遇信息 | ¥2060 | |
1條 老師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 教授待遇信息 | ¥12000 | |
1條 學生-兼職待遇信息 | ¥31725 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東華大學實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關