共找到15条符合索迪斯工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤2450 £¤4900 £¤7350 £¤9800 |
2条 待遇信息 | £¤2450 | |
1条 中?#32479;?#24072;待遇信息 | £¤1800 | |
1条 工程师待遇信息 | £¤8000 | |
1条 客户经理待遇信息 | £¤0 | |
?#36842;?#29983;-?#36842;?#29983; 1条 ?#36842;?#29983;-?#36842;?#29983;待遇信息 | £¤1500 | |
1条 分店经理待遇信息 | £¤5000 | |
1条 行政待遇信息 | £¤3000 | |
1条 法务-?#36842;?#29983;待遇信息 | £¤1600 | |
1条 ?#31243;?#21416;师待遇信息 | £¤1500 | |
1条 业务代表待遇信息 | £¤8800 | |
£¤0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:索迪斯?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬?#23548;¨£?#22870;金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关