共找到146條符合聯合利華工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7000 ¥14000 ¥21000 ¥28000 |
51條 待遇信息 | ¥4744 | |
5條 銷售代表待遇信息 | ¥11206 | |
4條 業務顧問待遇信息 | ¥9225 | |
4條 財務會計待遇信息 | ¥5049 | |
3條 銷售主管待遇信息 | ¥19766 | |
3條 促銷員待遇信息 | ¥2276 | |
3條 銷售待遇信息 | ¥12566 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3371 | |
3條 銷售員待遇信息 | ¥1416 | |
3條 銷售助理待遇信息 | ¥4333 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:聯合利華實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關