共找到114条符合冠捷科技集团£¨AOC£©工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤4450 £¤8900 £¤13350 £¤17800 |
37条 待遇信息 | £¤3344 | |
3条 工程师待遇信息 | £¤7550 | |
3条 普工-实习生待遇信息 | £¤990 | |
3条 电子工程师待遇信息 | £¤3116 | |
2条 营业员-实习生待遇信息 | £¤700 | |
2条 部门助理待遇信息 | £¤1640 | |
2条 一线作业员待遇信息 | £¤3350 | |
2条 作业员-实习生待遇信息 | £¤1730 | |
2条 软件工程师待遇信息 | £¤4345 | |
2条 销售待遇信息 | £¤2090 | |
£¤0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:冠捷科技集团£¨AOC£©?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬?#23548;¨£?#22870;金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关