共?#19994;?0条符合金光纸业工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤4000 £¤8000 £¤12000 £¤16000 |
1条 业务员待遇信息 | £¤2300 | |
1条 销售代表待遇信息 | £¤2250 | |
1条 普通员工待遇信息 | £¤1400 | |
1条 产品经理待遇信息 | £¤12000 | |
1条 普通职员待遇信息 | £¤6000 | |
1条 省区经理待遇信息 | £¤15000 | |
1条 一线作业员待遇信息 | £¤1480 | |
1条 MSP待遇信息 | £¤4500 | |
1条 渠道助理-实习生待遇信息 | £¤1000 | |
1条 待遇信息 | £¤4500 | |
£¤0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:金光纸业?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬业绩£¬奖金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关
- 当前共有10条记录,每页10条£¬当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页