共?#19994;?06条符合金属/能源/矿产/采掘/冶炼工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤24000 £¤48000 £¤72000 £¤96000 |
金属/能源/矿产/采掘/冶炼(806家公司) | ||
161条 宝钢集团待遇 | £¤5703 | |
126条 武汉钢铁£¨集团£©公司待遇 | £¤3953 | |
120条 首钢集团待遇 | £¤4402 | |
110条 中核二三建设公司待遇 | £¤2875 | |
82条 常州天合光能有限公司待遇 | £¤4018 | |
80条 马钢集团待遇 | £¤4996 | |
67条 江苏沙钢集团有限公司待遇 | £¤4046 | |
62条 特变电工股份有限公司待遇 | £¤5236 | |
56条 天津二十冶公司待遇 | £¤4863 | |
53条 鞍钢股份待遇 | £¤5767 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:金属/能源/矿产/采掘/冶炼?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬业绩£¬奖金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关
金属/能源/矿产/采掘/冶炼所有城市工资待遇