共?#19994;?75条符合医疗设备/器械工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
£¤0 £¤18500 £¤37000 £¤55500 £¤74000 |
医疗设备/器械(175家公司) | ||
43条 强生£¨中国£©医疗器械有限公司待遇 | £¤11865 | |
31条 通用电气医疗待遇 | £¤6471 | |
22条 锐珂£¨上海£©医疗器材有限公司待遇 | £¤10127 | |
15条 费森?#20154;?#21307;药用品待遇 | £¤6652 | |
14条 万东医疗装备待遇 | £¤5435 | |
13条 迈瑞生物医疗电子待遇 | £¤6108 | |
12条 北京双鹤制药装备有限责任公司待遇 | £¤4729 | |
12条 北京谊安医疗系统股份有限公司待遇 | £¤6445 | |
12条 贝朗医疗待遇 | £¤8114 | |
12条 美敦力医疗用品技术服务待遇 | £¤7342 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:医疗设备/器械?#23548;?#34218;水待遇与工作地点£¬工龄£¬工作经验£¬学历£¬业绩£¬奖金£¬提成£¬扣钱和其它因素有关
医疗设备/器械所有城市工资待遇